一.耐腐蝕泵概述
AFB型耐腐蝕泵是單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。本公司吸取90年代各類泵的特點(diǎn),采用先進(jìn)水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強(qiáng)度組合式雙端面機(jī)械密封,具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點(diǎn)。
AFB型耐腐蝕泵泵適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-20度~105度,泵的進(jìn)口壓力不能大于0.2MPa,廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等工業(yè)部門(mén),也可供工礦、企業(yè)及城市供水、排水之用。
二.泵型號(hào)意義
例如:100AFB-37
100 —— 泵吸入口徑
A —— 付葉輪動(dòng)力軸封裝置標(biāo)志
F —— 單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
B —— 泵與輸送介質(zhì)接觸過(guò)流部分為不銹鋼1Cr18Ni9Ti 制造
37 —— 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程值(米)
三.AFB、FB型耐腐蝕泵性能參數(shù)表
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速(r) | 效率 | 軸功率(KW) | 允許吸上 | 功率 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
25AFB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 27 | 0.91 | 6 | 2.2 |
25AFB-41 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 23 | 1.75 | 6 | 4 |
40AFB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 0.6 | 6 | 2.2 |
40AFB-26 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 40 | 1.25 | 6 | 3 |
40AFB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 35 | 2.21 | 6 | 4 |
50AFB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 0.99 | 6 | 2.2 |
50AFB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.89 | 6 | 4 |
50AFB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 44 | 3.57 | 6 | 7.5 |
65AFB-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 52 | 2.37 | 6 | 4 |
65AFB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 60 | 3.27 | 6 | 5.5 |
65AFB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57 | 5.45 | 6 | 11 |
80AFB-15 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 70 | 3.16 | 5 | 5.5 |
80AFB-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 72 | 4.91 | 5 | 11 |
80AFB-38 | 45 | 15 | 38 | 2900 | 66 | 8.46 | 5 | 15 |
100AFB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 75 | 8.25 | 5 | 11 |
100AFB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.7 | 4 | 15 |
150AFB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 1450 | 75 | 15.3 | 4 | 18.5 |
150AFB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 1450 | 72 | 25 | 4 | 37 |
150AFB-42 | 190.8 | 53 | 42 | 1450 | 75 | 21.69 | 4 | 37 |
附注:性能參數(shù)表只做參考,我公司可根據(jù)實(shí)際需要幫助客戶選型。
耐腐蝕泵能夠耐酸、耐堿,價(jià)格便宜,使用起來(lái)也很方便,AFB是通用的泵型。