IN型尿素泵是單級(jí)單吸懸臂式離心泵。適用于化肥廠輸送熔融尿素液用,也可用于輸送不含懸浮顆粒物的其他腐蝕性液體介質(zhì)的溫度允許-20℃-180℃。泵是水平軸向吸入,徑向頂端吐出,泵前側(cè)有保溫夾套,可允許0.59MPa,170℃蒸汽保溫,泵過(guò)流部份材質(zhì)有ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti,也可根據(jù)用戶需要,選用其它材料。
IN型熔融尿素泵的性能范圍(按設(shè)計(jì)點(diǎn)):
流量:6.3-100m3/h時(shí),揚(yáng)程為20-125m。
泵的高工作設(shè)計(jì)壓力為1.6MPa
IN型熔融尿素泵性能參數(shù)見(jiàn)表
泵型號(hào)意義:IN50-32-250A
IN代表國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)熔融尿素泵
50代表泵進(jìn)口直徑(mm)
32代表泵出口直徑(mm)
250代表葉輪名義直徑(mm)
A代表泵葉輪外徑一次切割
主要性能參數(shù)表
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率P(KW) | 效率 | 必需汽 | 葉輪直徑 | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 配帶功率 | ||||||
IN50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2900 | 7.28 | 11 | 23 | 2.0 | 250 |
12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 33 | 2.0 | ||||
15.0 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 36.5 | 2.0 | ||||
IN50-32-250A | 11.25 | 3.123 | 64.8 | 2900 | 6.02 | 11 | 33 | 2.0 | - |
IN50-32-250B | 10.6 | 2.95 | 57.8 | 2900 | 5.06 | 11 | 33 | 2.0 | - |
IN65-40-250 | 15 | 4.17 | 81.2 | 2900 | 6.76 | 15 | 34 | - | 250 |
25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 46 | |||||
30 | 8.3 | 78.4 | 12.8 | 50 | |||||
IN65-40-250A | 22.5 | 6.25 | 64.8 | 2900 | 8.3 | 15 | 46 | - | - |
IN65-40-250B | 20 | 5.55 | 51.2 | 2900 | 6.1 | 15 | 46 | - | - |
IN80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 18.8 | 30 | 58 | 2.6 | - |
IN80-50-250A | 45 | 12.51 | 64.8 | 2900 | 15.9 | 30 | 58 | 2.6 | - |
IN80-50-250B | 42.5 | 11.82 | 57.8 | 2900 | 10.7 | 22 | 58 | 2.6 | - |
IN100-65-315 | 60 | 16.7 | 132 | 2900 | 44.9 | 75 | 48 | 2.8 | - |
100 | 27.8 | 125 | 54.9 | 62 | 3.2 | - | |||
120 | 33.3 | 119 | 60.8 | 64 | 4.2 | - | |||
IN100-65-315A | 95 | 26.41 | 112.8 | 2900 | 47.8 | 75 | 61 | 3.2 | - |
IN100-65-315B | 85 | 23.63 | 90.31 | 2900 | 34.3 | 55 | 61 | 3.2 | - |
IN100-65-30C5 | 80 | 22.24 | 80 | 2900 | 28.6 | 55 | 61 | 3.2 | - |
附注:性能參數(shù)表只做參考,我公司可根據(jù)實(shí)際需要幫助客戶選型。